| Nome da Escola | Nome da Equipe | Professor(es) | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Alexandre Rodrigues Nogueira | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Bairro Boa Vista | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Bairro da Palmeirinha | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Benevides Beraldo – Comendador | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Carlos Alberto Pereira | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Eduardo Roberto Daher | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Governador André Franco Montoro | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Jardim do Carmo | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Jardim Pedra Branca | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| João Ortiz Rodrigues | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Joaquim Fernando Paes de Barros Neto | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Levi Pereira Martins – Professor | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Matilde Maria Cremm | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Natércia Cremm de Moraes Pedro – Professora | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Neide Celestina de Oliveira | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Oredo Rodrigues da Cruz | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Paulo de Castro Ferreira Junior – Jornalista | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Salvador de Leone | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
| Sophia Maria Januária Amaral | A definir | Professor(a) | Jogador 1; Jogador 2; Jogador 3; Jogador 4; Jogador 5 |
Fase de grupos com eliminatórias diretas. As partidas duram 10 minutos com prorrogação em caso de empate.
Desenvolvimento com "Micro:bit e o Kit Robótica" ou blocos lógicos. A lógica de programação autoral é avaliada antes da partida.
Eliminatórias iniciam em maio nas escolas e as finais ocorrerão no dia "24 de junho no Parque do Povo".
Medalhas e Troféus para as três primeiras equipes e certificados de participação para todos os alunos e professores inscritos na competição.